Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prévisions à 7 jours : Poreč
| Jour | Temps | Temp. °C | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 28.10. | nuageux | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Demain 29.10. | plutôt dégagé | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Ven 30.10. | partiellement nuageux | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sam 31.10. | dégagé | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Dim 1.11. | dégagé | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Lun 2.11. | plutôt dégagé | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Mar 3.11. | nuageux | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Données : MET Norway (CC BY 4.0), traitées, mis à jour 28.10. 09:17 · Prévisions officielles DHMZ (meteo.hr)
Hébergements à proximité
Directement auprès des propriétaires, sans commission









