Vremenska prognoza za 7 dana – Podaca: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Podaca pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prévisions à 7 jours : Podaca
| Jour | Temps | Temp. °C | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 19.11. | averses | 19° / 15° | 8,2 mm | 44 km/h |
| Demain 20.11. | averses | 15° / 11° | 8,2 mm | 17 km/h |
| Sam 21.11. | plutôt dégagé | 14° / 10° | 2,4 mm | 15 km/h |
| Dim 22.11. | forte pluie | 15° / 10° | 23,0 mm | 24 km/h |
| Lun 23.11. | partiellement nuageux | 17° / 9° | 0,7 mm | 29 km/h |
| Mar 24.11. | plutôt dégagé | 10° / 7° | 0,2 mm | 11 km/h |
| Mer 25.11. | partiellement nuageux | 11° / 3° | – | 8 km/h |
Données : MET Norway (CC BY 4.0), traitées, mis à jour 19.11. 13:18 · Prévisions officielles DHMZ (meteo.hr)
Hébergements à proximité
Directement auprès des propriétaires, sans commission
Offres de notre réseau partenaire – votre demande passe par le portail partenaire, directement au propriétaire, sans commission.









