Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prévisions à 7 jours : Marija Bistrica
| Jour | Temps | Temp. °C | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 22.11. | pluie faible | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Demain 23.11. | partiellement nuageux | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Mar 24.11. | dégagé | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Mer 25.11. | nuageux | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Jeu 26.11. | neige fondue | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Ven 27.11. | nuageux | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Sam 28.11. | nuageux | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Données : MET Norway (CC BY 4.0), traitées, mis à jour 22.11. 11:18 · Prévisions officielles DHMZ (meteo.hr)



