Na ovoj stranici je vremenska prognoza za mjesto Pazin za 7 dana: najviša i najniža temperatura, oborine i vjetar po danima. Podatke preuzimamo od norveškog meteorološkog instituta (MET Norway) i osvježavamo ih svaka 2 sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvarate poveznicom ispod tablice. Prognozu po danima možete pogledati i na stranici prognoza za 7 dana, a trenutno stanje vremena u većim mjestima diljem Hrvatske na više od 300 web kamera. Za ostala mjesta pogledajte vremensku prognozu i temperature u Hrvatskoj.
Pazin – prognoza za 7 dana i trenutno stanje vremena
Prévisions à 7 jours : Pazin
| Jour | Temps | Temp. °C | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 27.10. | partiellement nuageux | 17° / 7° | – | 13 km/h |
| Demain 28.10. | partiellement nuageux | 17° / 4° | – | 12 km/h |
| Jeu 29.10. | partiellement nuageux | 17° / 8° | – | 19 km/h |
| Ven 30.10. | dégagé | 14° / 7° | – | 19 km/h |
| Sam 31.10. | dégagé | 14° / 6° | – | 10 km/h |
| Dim 1.11. | plutôt dégagé | 13° / 4° | – | 12 km/h |
| Lun 2.11. | plutôt dégagé | 11° / 1° | – | 6 km/h |
Données : MET Norway (CC BY 4.0), traitées, mis à jour 27.10. 13:17 · Prévisions officielles DHMZ (meteo.hr)
| Trenutna temperatura zraka postaja Pazin | °C |
| Stanje vremena | kiša |
| Vlažnost zraka | 85 % |
| Smjer vjetra | SE |
| Brzina vjetra | 4.2 m/s |



